上海儀電 PHSJ-5 雷磁 酸度計(jì)0.001 級(jí),觸摸式大液晶屏,RS-232 和 USB 接口,手\自動(dòng)溫補(bǔ),5 點(diǎn)校準(zhǔn)。范圍:-2.000~18.000pH,精度:±0.002pH
上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司PHSJ-5 雷磁 酸度計(jì)
儀器功能
1.采用觸摸式5寸大屏幕液晶顯示屏,全中文操作界面,使用簡(jiǎn)單、方便
2.可選擇多種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液標(biāo)定儀器,自動(dòng)識(shí)別10種緩沖溶液,允許用戶(hù)自建標(biāo)液組
3.具自動(dòng)識(shí)別五種標(biāo)準(zhǔn)溶液功能
4.具自動(dòng)和手動(dòng)溫度補(bǔ)償、自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)計(jì)算電極斜率功能
5.具儲(chǔ)存、刪除、打印、查閱功能,zui多可貯存200套測(cè)量數(shù)據(jù)
6.具有標(biāo)準(zhǔn)RS-232和USB接口,配合雷磁數(shù)據(jù)采集軟件,可以實(shí)現(xiàn)與PC的連接
7.配用本廠E-201-D型pH復(fù)合電極,T-820C型溫度電極
PHSJ-5 雷磁 酸度計(jì)技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) 技術(shù)指標(biāo) | PHSJ-5 | |
儀器級(jí)別 | 0.001級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | pH值、mV(ORP)、溫度值 | |
測(cè)量范圍 | pH | (-2.000~18.000)pH |
mV | (-1999.99~1999.99)mV | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
分 辨 率 | pH | 0.1pH、0.01pH、0.001pH |
mV | 0.1mV 、0.01mV | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH | ±0.002pH±1個(gè)字 |
mV | ±0.03%FS | |
溫度 | ±0.2℃±1個(gè)字 | |
穩(wěn)定性 | (±0.002pH±1個(gè)字)/3h | |
電源 | AC (220±22)V;(50±1)Hz | |
機(jī)箱外型編號(hào) | S-A009-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 250×195×100,2 |
PHSJ-5型實(shí)驗(yàn)室pH計(jì) 雷磁 酸度計(jì)裝箱單: | ||
序號(hào) | 名稱(chēng)及規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | PHSJ-5型實(shí)驗(yàn)室pH計(jì) | 1臺(tái) |
2 | E-201D型pH復(fù)合電極 | 1支 |
3 | T-820D溫度傳感器 | 1支 |
4 | REX-3多功能電極架 | 1只 |
5 | TP-16型串行打印機(jī)連線 | 1根 |
6 | RS232通訊線 | 1根 |
7 | USB通訊線 | 1根 |
8 | 通用三芯電源線 | 1根 |
9 | pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖劑pH4,7,9 | 各1套 |
10 | 保險(xiǎn)絲(0.5A) | 2只 |
11 | AF30觸摸筆 | 1支 |
12 | 防塵罩 | 1只 |
13 | REX數(shù)據(jù)采集通訊光盤(pán) | 1盤(pán) |
14 | 使用說(shuō)明書(shū) | 1本 |
15 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
上海儀電雷磁其它相關(guān)酸度計(jì)產(chǎn)品:
酸度計(jì) | PHS-3C | 2398 |
酸度計(jì) | PHS-3E | 2600 |
酸度計(jì) | PHSJ-3F | 3180 |
酸度計(jì) | PHS-3G | 3100 |
酸度計(jì) | PHSJ-4A | 3620 |
酸度計(jì) | PHSJ-4F | 4180 |
酸度計(jì) | PHSJ-5 | 6318 |
便攜式酸度計(jì) | PHBJ-260 | 3250 |
酸度計(jì) | PHS-25(指針) | 819 |
酸度計(jì) | PHS-25(數(shù)顯) | 980 |
酸度計(jì) | PHS-2F | 1400 |
便攜式酸度計(jì) | PHB-4 | 1288 |
便攜式酸度計(jì) | PHS-29A(數(shù)顯) | 980 |
訂購(gòu):
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745