DB-5MS 安捷倫 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱Agilent DB-5ms 柱在分析應(yīng)用中具有的信噪比。這種性能的改進(jìn)能提供較好的靈敏度和更完整的質(zhì)譜圖信息。更重要的是 DB-5ms 柱對(duì)活性化合物惰性*。這些色譜柱可*替代 HP-5TA 柱,具有與 USP 固定相 G27 性能極其相近的固定相。DB-5ms 柱流失極低,是理想的氣質(zhì)聯(lián)用色譜柱。
DB-5MS 安捷倫 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱
特性:
相似的固定相: Rtx-5ms、Rxi-5ms、Rxi-5Sil MS、PTE-5、BPX-5、AT-5ms、ZB-5ms、ZB-5MSi、SLB-5ms、Equity-5
DB-5MS 安捷倫 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱
性能指標(biāo):
Agilent J&W DB-5MS 的配置選擇
毛細(xì)管柱 | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.18 – 0.32 mm |
長(zhǎng)度(m) | 12 – 60 m |
膜厚(μm) | 0.10 – 1.00 μm |
溫度限 (℃) | -60 ℃ - 325 ℃/350 ℃ |
大口徑 | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.53 mm |
長(zhǎng)度(m) | 15 – 30 m |
膜厚(μm) | 0.50 – 1.50 μm |
溫度限 (℃) | -60 ℃ – 300 ℃/320 ℃ |
DB-5MS
訂貨信息:
產(chǎn)品貨號(hào) | 規(guī)格描述 | 廠家 | 單價(jià) |
121-5522 | DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.18u | 安捷倫 | 電議 |
121-5522E | 5in cage DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.18um | 安捷倫 | 電議 |
121-5522LTM | DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
121-5522UI | DB-5MS Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.18um | 安捷倫 | 電議 |
121-5522UILTM | DB-5MS Ultra Inert 20m,0.18mm,0.18um,LTM | 安捷倫 | 電議 |
121-5523 | DB-5ms 20m, 0.18mm, 0.36um | 安捷倫 | 電議 |
121-5523LTM | DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.36um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
121-5523UI | DB-5MS Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.36um | 安捷倫 | 電議 |
121-5523UILTM | DB-5MS Ultra Inert 20m,0.18mm,0.36um,LTM | 安捷倫 | 電議 |
121-5542 | DB-5MS 40m, 0.18mm, 0.18u | 安捷倫 | 電議 |
122-5511 | DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.10u | 安捷倫 | 電議 |
122-5511LTM | DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.10um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
122-5512 | DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
122-5512E | 5in cage DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
122-5512LTM | DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.25um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
122-5512UI | DB-5MS Ultra Inert 15m, 0.25mm, 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
122-5512UILTM | DB-5MS Ultra Inert 15m,0.25mm,0.25um,LTM | 安捷倫 | 電議 |
122-5513 | DB-5MS 15m, 0.25mm, 1.00u | 安捷倫 | 電議 |
122-5513UI | DB-5MS Ultra Inert 15m, 0.25mm, 1.0um | 安捷倫 | 電議 |
122-5516 | DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.50u | 安捷倫 | 電議 |
122-5522 | DB-5MS 25m, 0.25mm, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
122-5522LTM | DB-5MS 25m, 0.25mm, 0.25um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
122-5522UI | DB-5MS Ultra Inert 25m, 0.25mm, 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
122-5522UILTM | DB-5MS Ultra Inert 25m,0.25mm,0.25um,LTM | 安捷倫 | 電議 |
122-5531 | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.10u | 安捷倫 | 電議 |
122-5532 | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
122-5532E | 5in cage, DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
122-5532G | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um, 10m DRGRD | 安捷倫 | 電議 |
122-5532LTM | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
122-5532UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
122-5532UIE | 5in cage, DB-5MS UI 30m, 0.25mm, 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
122-5532UILTM | DB-5MS Ultra Inert 30m,0.25mm,0.25um,LTM | 安捷倫 | 電議 |
122-5533 | DB-5MS 30m, 0.25mm, 1.00u | 安捷倫 | 電議 |
122-5533E | 5inch cage, DB-5MS 30m, 0.25mm, 1 | 安捷倫 | 電議 |
122-5533G | DB-5MS 30m, 0.25mm, 1.00um, 10m DRGRD | 安捷倫 | 電議 |
122-5533LTM | DB-5MS 30m, 0.25mm, 1.0um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
122-5533UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 1.0um | 安捷倫 | 電議 |
122-5533UIE | 5in cage, DB-5MS UI 30m, 0.25mm, 1.0um | 安捷倫 | 電議 |
122-5533UILTM | DB-5MS Ultra Inert 30m,0.25mm,1.0um,LTM | 安捷倫 | 電議 |
122-5536 | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.50u | 安捷倫 | 電議 |
122-5536E | 5inch cage, DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.50um | 安捷倫 | 電議 |
122-5536G | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.50um, 10m DRGRD | 安捷倫 | 電議 |
122-5536UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.50um | 安捷倫 | 電議 |
122-5536UILTM | DB-5MS Ultra Inert 30m,0.25mm,0.50um,LTM | 安捷倫 | 電議 |
122-5552 | DB-5MS 50m, 0.25mm, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
122-5552UI | DB-5MS Ultra Inert 50m, 0.25mm, 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
122-5561 | DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.10u | 安捷倫 | 電議 |
122-5562 | DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
122-5562E | 5inch cage, DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
122-5562G | DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25um, 10m DRGRD | 安捷倫 | 電議 |
122-5562UI | DB-5MS Ultra Inert 60m, 0.25mm, 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
122-5563 | DB-5MS 60m, 0.25mm, 1.00u | 安捷倫 | 電議 |
122-5563UI | DB-5MS Ultra Inert 60m, 0.25mm, 1.0um | 安捷倫 | 電議 |
122-55H2UI | DB-5MS Ultra Inert 10m, 0.25mm, 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
123-5511 | DB-5MS 15m, 0.32mm, 0.10u | 安捷倫 | 電議 |
123-5512 | DB-5MS 15m, 0.32mm, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
123-5512LTM | DB-5MS 15m, 0.32mm, 0.25um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
123-5513 | DB-5MS 15m, 0.32mm, 1.00u | 安捷倫 | 電議 |
123-5513LTM | DB-5MS 15m, 0.32mm, 1.0um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
123-5526 | DB-5MS 25m, 0.32mm, 0.52u | 安捷倫 | 電議 |
123-5531 | DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.10u | 安捷倫 | 電議 |
123-5532 | DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
123-5532E | 5inch cage DB-5ms, 0.32mm, 30m, 0.25mm | 安捷倫 | 電議 |
123-5532UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
123-5532UIE | 5in cage, DB-5MS UI 30m, 0.32mm, 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
123-5533 | DB-5MS 30m, 0.32mm, 1.00u | 安捷倫 | 電議 |
123-5533LTM | DB-5MS 30m, 0.32mm, 1.0um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
123-5533UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 1.0um | 安捷倫 | 電議 |
123-5536 | DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.50u | 安捷倫 | 電議 |
123-5536LTM | DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.50um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
123-5536UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.50um | 安捷倫 | 電議 |
123-5561 | DB-5MS 60m, 0.32mm, 0.10u | 安捷倫 | 電議 |
123-5562 | DB-5MS 60m, 0.32mm, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
123-5563 | DB-5MS 60m, 0.32mm, 1.00u | 安捷倫 | 電議 |
123-5563UI | DB-5MS Ultra Inert 60m, 0.32mm, 1.0um | 安捷倫 | 電議 |
123-5566 | DB-5MS 0.32mm, 60m, 0.5um | 安捷倫 | 電議 |
125-5512 | DB-5MS 15m, 0.53mm, 1.50u | 安捷倫 | 電議 |
125-5532 | DB-5MS 30m, 0.53mm, 1.50u | 安捷倫 | 電議 |
125-5532LTM | DB-5MS 30m, 0.53mm, 1.50um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
125-5537 | DB-5MS 30m, 0.53mm, 0.50u | 安捷倫 | 電議 |
125-5537G | DB-5MS 30m, 0.53mm, 0.50um, 10m DRGRD | 安捷倫 | 電議 |
125-553J | DB-5MS 30m, 0.53mm, 1.00u | 安捷倫 | 電議 |
125-553JLTM | DB-5MS 30m, 0.53mm, 1.0um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
128-5512 | DB-5MS 12m, 0.20mm, 0.33u | 安捷倫 | 電議 |
128-5522 | DB-5MS 25m, 0.20mm, 0.33u | 安捷倫 | 電議 |
128-5522LTM | DB-5MS 25m, 0.20mm, 0.33um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
128-5552 | DB-5MS 50m, 0.20mm, 0.33u | 安捷倫 | 電議 |
165-6626 | DB-5ms UI Restrictor 5m,0.15mm,0.15um | 安捷倫 | 電議 |
221-5522LTM | DB-5ms,20m,0.18mm,0.18um, Col Toroid | 安捷倫 | 電議 |
221-5522UILTM | DB-5msUI,20m,0.18mm,0.18um, Col Toroid | 安捷倫 | 電議 |
222-5512LTM | DB-5ms,15m,0.25mm,0.25um, Col Toroid | 安捷倫 | 電議 |
222-5512UILTM | DB-5msUI,15m,0.25mm,0.25um, Col Toroid | 安捷倫 | 電議 |
222-5532LTM | DB-5ms 30m,0.25mm,0.25um,5975T ColToroid | 安捷倫 | 電議 |
222-5532UILTM | DB-5msUI 30m,.25mm,.25um,5975T ColToroid | 安捷倫 | 電議 |
G3900-63004 | DB-5ms 30m,0.25mm,0.25um,5975T ColModule | 安捷倫 | 電議 |
G3900-63005 | DB-5msUI 30m,.25mm,.25um,5975T ColModule | 安捷倫 | 電議 |
G3900-63013 | DB-5ms,20m,0.18mm,0.18um,5975T ColMod | 安捷倫 | 電議 |
G3900-63014 | DB-5msUI,20m,0.18mm,0.18um,5975T ColMod | 安捷倫 | 電議 |
G3900-63030 | DB-5ms,15m,0.25mm,0.25um,5975T ColMod | 安捷倫 | 電議 |
G3900-63031 | DB-5msUI,15m,0.25mm,0.25um,5975T ColMod | 安捷倫 | 電議 |
訂購(gòu):
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)